Wczasowy W-4 | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 8 | Edmund Czubak Adam Suwik | 11.0 18.0 | S | MA SW | BATMIX Warszawa SPS CONSTRUCTION Kielce | 69.67 | 43 | 150 | |
2 | 14 | Wojciech Okuniewski Roman Madej | 2.0 2.5 | J J | SL MP | BUKS MDK MOSM I Bytom Sfora Cibora Kraków | 67.25 | 42 | 138 | |
3 | 50 | Rafał Marks Paweł Szymaszczyk | 9.0 9.0 | | MA | ZweryfikujFirmę.pl - AZS UW | 66.04 | 40 | 129 | |
4 | 1 | Janusz Gawęcki Stanisław Pająk | 18.0 15.0 | S S | SW | HOTEL SENATOR Starachowice | 65.90 | 38 | 121 | |
5 | 125 | Mariusz Kraśnicki Mateusz Sobczak | 9.0 9.0 | J | LD DS | KS AZS Wratislavia I WR | 63.96 | 37 | 115 | |
6 | 69 | Danuta Kazmucha Anna Sarniak | 15.0 19.0 | K K | WM | SYNTEX | 63.53 | 35 | 111 | |
7 | 2 | Maria Tomczewska Katarzyna Michałek | 7.0 7.0 | KS KS | PM MP | WIMPEL Gdańsk | 61.62 | 34 | 107 | |
8 | 130 | Sophia Bałdysz Kacper Kopka | 5.0 4.0 | KJ J | DS MA | Objectivity KS AZS Wratislavia III WR Akademia Brydża AZS UW Piast Warszawa | 61.52 | 32 | 104 | |
9 | 71 | Piotr Jasiński Jakub Bazyluk | 5.0 2.0 | J J | MA | Akademia Brydża AZS UW Piast Warszawa Akademia Brydża AZS UW Warszawa | 61.08 | 31 | 101 | |
10 | 106 | Piotr Ciszak Jarosław Cieślak | 1.0 19.0 | S | LD DS | COMFORT SA KSAZ Wratislavia IV/VII/ WR | 60.52 | 30 | 98 | |
11 | 86 | Renata Dancewicz Jacek Leśniczak | 5.0 15.0 | K S | MA LB | BATMIX Warszawa KART-EL Gorzów Wlkp. | 60.24 | 28 | 96 | |
12 | 66 | Krystian Bączek Jakub Jagodziński | 3.0 5.0 | J | MA LU | Akademia Brydża AZS UW Piast Warszawa TERMOCHEM CHEMIK Puławy | 58.71 | 27 | 94 | |
13 | 127 | Jerzy Michałek Aleksander Zdybel | 21.0 9.0 | S N | SL DS | KONSTANTA Bielsko-Biała Klub Logiczny Piechowice | 58.57 | 25 | 92 | |
14 | 4 | Justyna Stachowiak-Kluz Tomasz Kluz | 7.0 12.0 | K | WP MP | GRICON STARKA Poznań | 58.56 | 24 | 90 | |
15 | 5 | Kamil Nowak Przemysław Zawada | 11.0 19.0 | | MA | Bridge24.pl | 58.28 | 22 | 88 | |
16 | 61 | Adrian Bakalarz Adam Zalwowski | 7.0 1.0 | J | SL WP | KONSTANTA Bielsko-Biała Dąbrówka Joker Poznań | 57.99 | 21 | 86 | |
17 | 154 | Bogusław Jakóbczyk Robert Krawczyk | 5.0 5.0 | | LD PM | BLACKWOOD Gdańsk | 57.89 | 19 | 84 | |
18 | 108 | Witold Tomaszek Ewa Miszewska | 12.0 19.0 | KS | WP | ELEKTROWNIA Żelichowo | 57.80 | 18 | 82 | |
19 | 10 | Piotr Marcinowski Aleksander Krych | 9.0 7.0 | J | DS MA | KS AZS Wratislavia I WR Singleton Warszawa | 57.24 | 17 | 80 | |
20 | 3 | Tomasz Mieloch Andrzej Janowicz | 4.0 5.0 | S S | WP | TB Budowlani Poznań | 56.79 | 15 | 78 | |
21 | 148 | Izabella Jaworska Jakub Patreuha | 3.0 4.0 | K J | LD DS | BKB I Bolesławiec | 56.11 | 14 | 76 | |
22 | 67 | Ewa Morawska Maria Niklaus | 1.0 0.5 | KM KM | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań Dąbrówka Joker Poznań | 55.88 | 12 | 74 | |
23 | 72 | Alicja Jaskulecka Jakub Wieleba | 1.0 1.0 | KJ J | LU | MKBS CEBULARZ Lublin | 55.79 | 11 | 72 | |
24 | 26 | Wojciech Kurkowski Zdzisław Kunc | 3.0 11.0 | S S | LU DS | TERMOCHEM CHEMIK Puławy Bluerefrigeration AZSWratislaviaVIII WR | 55.47 | 9 | 70 | |
25 | 53 | Grażyna Piorun Roman Jagielski | 1.5 4.0 | K N | LD | UTW Łowicz Olimpia Łowicz | 55.22 | 9 | 68 | |
26 | 102 | Tomasz Buchnajzer Dariusz Brudnowski | 5.0 3.0 | | WP | KTB Konin PAB Poznań | 55.19 | 9 | 66 | |
27 | 124 | Samuel Bałdysz Andrzej Jeleniewski | 4.0 18.0 | J S | DS ZP | KS Turbo FLY BACK Wrocław A D Szczecin | 55.02 | 8 | 64 | |
28 | 149 | Andrzej Kozikowski Adam Krysiak | 13.0 4.0 | | LD | KDK I Kutno LKS Piast Sieradz | 54.46 | 8 | 62 | |
29 | 70 | Konrad Ciborowski Magdalena Fornal | 11.0 | K | MP | Sfora Cibora Kraków | 54.26 | 8 | 60 | |
30 | 48 | Łucja Ciborowska Ryszard Kiełczewski | 1.0 18.0 | KM N | MP SL | UKS Olimpia Dwójka KONSTANTA Bielsko-Biała | 54.20 | 8 | 58 | |
31 | 49 | Szymon Graś Jakub Nawrocki | 1.0 1.0 | M M | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 54.16 | 7 | 56 | |
32 | 153 | Jerzy Radomski Andrzej Wojnarowski | 12.0 7.0 | S S | SL OP | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE WIELUŃSKI DOM KULTURY Wieluń | 54.09 | 7 | 54 | |
33 | 133 | Sylwester Cieślak Piotr Kulesza | 12.0 7.0 | | MA DS | Singleton Warszawa Bluerefrigeration AZSWratislaviaVIII WR | 53.69 | 7 | 52 | |
34 | 121 | Jadwiga Pęcherzewska Leszek Pęcherzewski | 2.5 7.0 | KS S | MA LD | Mazowsze Płock Mazowia Płock | 53.54 | 7 | 50 | |
35 | 105 | Stanisław Janik Piotr Solecki | 13.0 7.0 | S | LB WP | KART-EL Gorzów Wlkp. FLUX-MEDICAL Boguniewo | 53.45 | 6 | 48 | |
36 | 131 | Szymon Ostrowski Bartosz Macioł | 1.5 1.0 | J J | DS | KS AZS Wratislavia XIV WR | 53.40 | 6 | 46 | |
37 | 22 | Stanisław Wawszczyk Robert Biel | 5.0 11.0 | | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 53.24 | 6 | 44 | |
38 | 30 | Józef Barczyk Kazimierz Dziadkowiec | 7.0 5.0 | N | MP | Ekspans Kraków Ketz Super Bond Kraków | 53.17 | 6 | 42 | |
39 | 111 | Tymoteusz Zaborowski Mateusz Tomaszewski | 1.5 0.5 | M J | DS WP | KBS Miłkowice Miłkowice Dąbrówka Joker Poznań | 53.13 | 5 | 40 | |
40 | 93 | Józef Bugajewski Włodzimierz Krysztofczyk | 1.0 9.0 | J S | WP LD | Dąbrówka MBIT Problems Poznań Intra Łódź | 53.13 | 5 | 38 | |
41 | 33 | Marek Jaworski Marek Przybyła | 12.0 5.0 | N S | MP LD | Milo Kraków Intra Łódź | 53.12 | 5 | 36 | |
42 | 62 | Ryszard Makuch Roland Lippik | 5.0 5.0 | S | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 53.08 | 5 | 34 | |
43 | 122 | Tomasz Kiełbasa Dominika Ocylok | 4.0 2.0 | J KJ | MA DS | Akademia Brydża AZS UW Piast Warszawa KS AZS Wratislavia XV WR | 53.03 | 4 | 32 | |
44 | 146 | Paweł Zubiel Grzegorz Lewaciak | 7.0 18.0 | S | LD | Intra Łódź KDK I Kutno | 52.64 | 4 | 30 | |
45 | 6 | Grzegorz Bajek Dominik Filipowicz | 11.0 21.0 | | DS | COMFORT SA KSAZ Wratislavia IV/VII/ WR | 52.49 | 4 | 28 | |
46 | 91 | Fryderyk Józefowski Andrzej Aleksandrzak | 0.5 15.0 | J S | WP | Dąbrówka Joker Poznań UKB KLEKS Szamotuły | 52.42 | 4 | 26 | |
47 | 115 | Marek Bałdysz Jan Sadowski | 13.0 4.0 | S | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław KS AZS Wratislavia V WR/za XVI/ | 52.41 | 3 | 24 | |
48 | 47 | Sebastian Zimorski Maciej Betliński | 1.0 1.0 | M M | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 52.36 | 3 | 22 | |
49 | 126 | Małgorzata Praszałowicz Hanna Leskiewicz | 5.0 3.0 | KS KS | MP | Lajkonik Kraków | 52.19 | 3 | 20 | |
50 | 42 | Marcin Dobrowolski Anna Maduzia | 7.0 7.0 | KJ | WP | ELEKTROWNIA Żelichowo | 52.01 | 3 | 18 | |
51 | 107 | Lena Leszczyńska Piotr Ilczuk | 7.0 18.0 | K | MA LU | K2 SYNERGIA Lublin | 51.93 | 2 | 16 | |
52 | 123 | Janusz Pawlicki Bożena Rakuzy | 5.0 2.5 | S K | DS | KBS Kolejarz Wrocław MKS Nysa Kluk Kłodzko | 51.68 | 2 | 14 | |
53 | 101 | Agata Kowal Jakub Kowal | 7.0 12.0 | K | MP | CKiS Skawina MTS Piast Skawina | 51.47 | 2 | 12 | |
54 | 109 | Stanisław Gołębiowski Aleks Bukat | 24.0 1.0 | M | DS | KS AZS Wratislavia I WR KBS Miłkowice Miłkowice | 51.26 | 2 | 10 | |
55 | 85 | Zbigniew Sobczyk Ryszard Jakubowski | 12.0 11.0 | S N | DS OP | KS Gwardia I Wrocław KB RODŁO Opole | 51.19 | 1 | 8 | |
56 | 15 | Tomasz Borucki Tadeusz Wasilewski | 5.0 5.0 | S | KP | Tenispoint Bydgoszcz Singleton Łuczniczka Bydgoszcz | 50.90 | 1 | 6 | |
57 | 81 | Marek Witek Eugeniusz Strzyż | 21.0 5.0 | S S | SL PK | MAGMA Zawiercie Come-Back Rzeszów | 50.78 | 1 | 4 | |
58 | 12 | Jarosław Michałowski Marta Makarewicz | 18.0 3.0 | S K | KP MA | Radio Hit Włocławek INTER BLOCK Warszawa | 50.75 | 1 | 2 | |
59 | 114 | Maciej Kędzierski Adam Szuszkiewicz | 3.0 2.5 | J J | MP DS | Sfora Cibora Kraków KS AZS Wratislavia XIV WR | 50.66 | |||
60 | 54 | Zygmunt Sanocki Sławomir Polak | 5.0 5.0 | S S | LB WP | AZS UZ Wydz. Zamiejscowy Sulechów UNIA WINKHAUS Leszno | 50.64 | |||
61 | 103 | Grzegorz Merynda Piotr Kuc-Dzierżawski | 5.0 7.0 | | MP | CKiS Skawina Milo Kraków | 50.57 | |||
62 | 7 | Daniel Buse Lena Ostrowska | 3.0 | K | LB MA | BATMIX Warszawa | 50.57 | |||
63 | 46 | Wojciech Strzemecki Tytus Bisping | 21.0 5.0 | S | MA MP | Bridge24.pl Lajkonik Kraków | 50.55 | |||
64 | 134 | Eugeniusz Szczepański Ireneusz Lachowicz | 9.0 5.0 | S S | LB | SBS Dawid Nowa Sól | 50.49 | |||
65 | 112 | Aron Shindler Ryszard Rosikiewicz | 1.5 1.5 | J J | MP DS | Mankiet - Olimpia Dwójka Kraków KS AZS Wratislavia XIV WR | 50.43 | |||
66 | 63 | Kinga Kowal Konrad Ciborowski | 1.5 1.5 | KM M | MP | CKiS Skawina II | 50.28 | |||
67 | 90 | Piotr Walczak Danuta Kaczmarek | 21.0 1.0 | S KS | WP LB | RAL VYTAS Poznań KART-EL Gorzów Wlkp. | 50.09 | |||
68 | 143 | Konrad Stenzel Sylwester Sommer | 4.0 5.0 | | MA | Bard13 | 50.07 | |||
69 | 64 | Franciszek Kurlit Kacper Kuflowski | 2.0 2.0 | M M | MP | CKiS Skawina II | 49.98 | |||
70 | 74 | Anna Kosiorek Paweł Sankowski | 2.0 2.0 | K | MA | Orły Warszawa K2 Alfa Raszyn | 49.95 | |||
71 | 9 | Vasil Valchev Adolf Bocheński | 2.5 13.0 | S | ZP WM | A D Szczecin SYNTEX | 49.88 | |||
72 | 88 | Grzegorz Witkowski Jan Szewc | 4.0 1.0 | | MA | ESKOM IT | 49.35 | |||
73 | 29 | Mikołaj Jankowski Jan Cieśliński | 1.5 2.0 | J J | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań | 48.38 | |||
74 | 73 | Andrzej Kaźmierczak Jarosław Molenda | 12.0 9.0 | S | DS | BKB I Bolesławiec | 48.14 | |||
75 | 129 | Ralf Wollenberg Gerhard Langenmayr | 1.0 0.5 | S | LB | 47.46 | ||||
76 | 83 | Jan Marcinkowski Kazimierz Bednarek | 4.0 9.0 | S N | DS | MKS Zakrzów Wrocław | 47.36 | |||
77 | 113 | Bogdan Świątek Jan Borychowski | 12.0 12.0 | S S | WP | KTB Konin | 47.31 | |||
78 | 145 | Wojciech Gaweł Piotr Nawrocki | 19.0 17.0 | | MA WP | Bridge24.pl 2. CONNECTOR Poznań | 47.26 | |||
79 | 21 | Danuta Krupnik Tatiana Verkhos | 7.0 3.0 | K K | WM MA | Amado Trans Olsztyn FOTO-SOWA Puławy | 47.17 | |||
80 | 94 | Jakub Urbanowicz Anna Zaręba | 1.0 2.5 | KJ | MA | K2 Alfa Raszyn AZS UW Warszawa V | 47.17 | |||
81 | 82 | Robert Głodowski Jacek Ciechomski | 0.5 19.0 | | MA SW | ESKOM IT SPS CONSTRUCTION Kielce | 47.05 | |||
82 | 55 | Anna Stelmach Jan Styczyński | 1.0 5.0 | K S | SL | IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE | 46.73 | |||
83 | 45 | Marek Heichel Stanisław Urbanowski | 4.0 7.0 | N | MP | Ketz Super Bond Kraków | 46.49 | |||
84 | 23 | Joanna Kokot Edward Sucharda | 2.0 4.0 | KJ J | DS MA | KS AZS Wratislavia XV WR Akademia Brydża AZS UW Piast Warszawa | 46.44 | |||
85 | 92 | Piotr Korecki Andrzej Kokoryka | 7.0 9.0 | | LB LU | BIOPAX.PL AZS Uniwersytet Zielonogórski SKÓR-BUT Łęczna | 45.95 | |||
86 | 84 | Stanisław Wachel Aleksander Skorupa | 5.0 5.0 | N S | DS | MKS Zakrzów Wrocław | 45.83 | |||
87 | 31 | Wit Klapper Patryk Patreuha | 21.0 4.0 | N J | SL DS | KONSTANTA Bielsko-Biała BKB I Bolesławiec | 45.77 | |||
88 | 44 | Jacek Młyńczyk Tadeusz Laszczak | 13.0 7.0 | S | MP MA | TS Wisła Kraków Singleton Warszawa | 45.56 | |||
89 | 150 | Mateusz Słuszniak Oskar Tokarczuk | 2.5 1.5 | J J | MP DS | Sfora Cibora Kraków KS AZS Wratislavia XV WR | 45.18 | |||
90 | 104 | Jerzy Nowak Tomasz Wasilewski | 13.0 7.0 | S | WP | KTB Konin | 44.99 | |||
91 | 132 | Irena Hugiel Lesław Hugiel | 7.0 9.0 | KN N | LB | GKS FADOM Nowogród Bobrzański | 44.86 | |||
92 | 147 | Rita Andruszkiewicz Jakub Andruszkiewicz | 1.5 3.0 | KJ J | MA | Orły Warszawa | 44.78 | |||
93 | 152 | Jan Niebudek Grzegorz Czapulak | 2.5 5.0 | S S | DS | KS Konfeks I Legnica/zaAZS IV/ | 44.41 | |||
94 | 89 | Natalia Węgleńska Arkadiusz Majcher | 0.5 9.0 | K J | MA PK | ESKOM IT Elektromontaż Rzeszów | 44.34 | |||
95 | 32 | Marek Rużyło Andrzej Sawko | 5.0 5.0 | S N | DS | MKS Rokita Brzeg Dolny | 43.44 | |||
96 | 141 | Witold Grochulski Piotr Frankowski | 5.0 4.0 | | LU | TB DELFIN Biała Podlaska | 43.41 | |||
97 | 28 | Mikołaj Cankudis Patryk Morawski | 2.0 2.5 | J J | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań | 43.31 | |||
98 | 128 | Curt Sjolin Kazimierz Róg | 2.0 9.0 | S S | LB SL | GOMAD Gorzów Wlkp. TRYTON Skoczów | 42.93 | |||
99 | 24 | Jacek Radomski Michał Witkowski | 11.0 4.0 | | OP | JKBS Jastrzębie Zdrój | 42.69 | |||
100 | 95 | Zygmunt Dumała Tomasz Winciorek | 5.0 18.0 | N | MA SW | SMART Czwórka SPS CONSTRUCTION Kielce | 42.64 | |||
101 | 41 | Jakub Dziuba Albert Grochowski | 1.5 1.5 | M M | MA | Piast IV Feliksów Akademia Brydża AZS UW Warszawa | 42.17 | |||
102 | 65 | Łukasz Józkowiak Kajetan Gościański | 1.5 1.5 | J J | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań | 42.08 | |||
103 | 52 | Laura Klonecka Karol Maćkowiak | 1.5 | KJ J | WP | Dąbrówka Joker Poznań Dąbrówka MBIT Problems Poznań | 41.43 | |||
104 | 87 | Małgorzata Dmowska Ewa Orłowska | 0.5 1.0 | K K | MA | ESKOM IT | 41.07 | |||
105 | 110 | Łukasz Bielejewski Michał Pilawski | 2.0 1.0 | J J | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań | 41.03 | |||
106 | 142 | Marek Michalczyk Waldemar Haponiuk | 3.0 5.0 | | LU SW | TB DELFIN Biała Podlaska Danmar Skarżysko Kamienna | 40.66 | |||
107 | 13 | Jarosław Chłądowicz Jan Stoklasek | 0.5 4.0 | J S | DS LB | KS AZS Wratislavia VI WR/za XVII/ SINGLETON Zielona Góra | 40.63 | |||
108 | 11 | Maciej Racewicz Paweł Hulanicki | 2.0 2.0 | J J | DS MA | KBS Miłkowice Miłkowice Akademia Brydża AZS UW Piast Warszawa | 40.11 | |||
109 | 43 | Michał Stasik Łukasz Kasperczyk | 1.5 1.5 | M M | MP | CKiS Skawina II | 38.73 | |||
110 | 144 | Małgorzata Buduła Rafał Przybysz | 1.5 1.5 | KJ J | MA | Orły Warszawa | 38.36 | |||
111 | 35 | Łukasz Trendak Filip Parol | 3.0 2.5 | J | MA | MIM UW Warszawa AZS UW Warszawa V | 38.02 | |||
112 | 75 | Kajetan Granops Radosław Liskowiak | 5.0 | | LB | FUNDACJA I Love Bridge Gorzów Wlkp. | 34.60 | |||
113 | 34 | Julia Grodzka Anna Pytka | 2.0 0.5 | KM KM | LU | MKBS CEBULARZ Lublin | 33.71 | |||
114 | 51 | Wiktor Chałupniczak Hubert Hałaburdzin | | M M | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 31.35 | |||
115 | 151 | Narcyz Bączkowski Ewa Bączkowska | | N KS | ZP | SUPER ODWAŻNI Szczecin | 28.32 | |||
116 | 27 | Mikołaj Jakubowski Wiktor Kopczyński | 0.5 | J J | LD | MKS Metalowiec II Łódź | 27.88 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-07-03 o 14:56:24